«Гомель :: Бизнес Гомеля. Полезная информация для деловых людей, чей бизнес связан с Гомелем и Гомельской областью. На 28.08.2008 в базе находится: Rambler's Top100
Каталог предприятий ....... 3043 Карта Гомеля .... 682
Бесплатных объявлений ... 570 Вакансии ......... 8/15
Форум
:: Расписание пригородных поездов :: рекламные расценки  |  добавить предприятие  |  контакты  |  карта сайта
главная > Расписание пригородных поездов
||

НОВОСТИ

||

КАТАЛОГ ПРЕДПРИЯТИЙ

||

КАРТА ГОМЕЛЯ

||

СОТОВАЯ СВЯЗЬ НОВОЕ

||

ИНВЕСТИЦИИ

||

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

||

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

||

ИМНС ИНФОРМИРУЕТ

||

ТРАНСПОРТ

||

ИЩУ ТЕБЯ

||

АРХИВ НОВОСТЕЙ

||

КАРТА САЙТА








НАШИ ПАРТНЁРЫ:

Официальный сайт Гомельского облисполкома

Белорусская торгово-промышленная палата. Гомельское отделение

Ж.д. Вокзал станции Гомель



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ  new


Гомельская Баннерная
справка
сфера бизнеса:
регион:
ключевое слово:
Каталог предприятий
Карта Гомеля
Вакансии
По сайту




НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В КАТАЛОГЕ:

04.08.2008
ОРИОН Бел
Гомель, ул.Федюнинского, 17,
+375 232 682781
Грузоперевозки

01.08.2008
Валтек-Гомель
Гомель, ул. Красноармейская 5a,
8 (0232) 71 07 21
Строительство, ремонт

31.07.2008
Магазин «Кулинария»
Гомель, Привокзальная пл.1,
(+375) 232 77-51-08, 71-92-67
Общественное питание

31.07.2008
Магазин АксофтМ
Гомель, ул. Карбышева д. 9,
+375 296 47 20 49
Строительство, ремонт

30.07.2008
Кафе «Бисквит»
Гомель, Пр. Ленина, 34,
(+375) 232 71-96-55
Общественное питание

30.07.2008
Кафе «Семейный досуг»
Гомель, ПК и О им. Луначарского,
(+375) 232 74-56-24
Общественное питание

29.07.2008
Кафе «Шоколадница»
Гомель, Ул. Советская, 30,
(+375) 232 77-37-45
Общественное питание

29.07.2008
ИП Старовойтов
Гомель, ул.Я.Колоса д. 11 кв. 41,
+375(29)7396711
Бытовое обслуживание

Расписание движения пригородных поездов по ст. Гомель


действительно с 30 мая 2004 года
ОТПРАВЛЕНИЕ
Номер поезда Время отправления из Гомеля Маршрут следования Время прибытия на конечную станцию Периодичность
6702 5-25 На Добруш 6-10 ежедневно
6704 7-23 Добруш 8-03 ежедневно
6706 8-45 Добруш 9-25 Суб.вск.
6708 12-53 Добруш 13-33 ежедневно
6710 14-32 Новозыбков 17-08* Птн.Суб.Вск
6712 16-23 Добруш 18-10 Пн.Вт.Ср.Чт.
6714 17-29 Добруш 18-24 ежедневно
6716 19-26 Добруш 20-08 Ср,пт,вск.
* - время Московское
5402 Зас. 4-06 На Куток 5-02 ежедневно
6402 4-27 Круговец 6-17 ежедневно
6404 7-10 Круговец 9-04 ежедневно
6406 8-35 Куток 9-53 ежедневно
6408 12-20 Тереховку 13-27 ежедневно
6410 14-20 Круговец 16-12 ежедневно
6412 17-11 Круговец 19-03 ежедневно
6414 17-53 Куток 19-10 ежедневно
6416 20-43 Куток 21-59 ежедневно
 
6926 4-15 На Кравцовку 5-25 ежедневно
6912 6-47 Терюху 7-38 ежедневно
6914 18-32 Терюху 19-19 Пт.,суб.,вск.
6928 8-10 Кравцовку 9-32 ежедневно
6930 9-29 Кравцовку 10-43 Суб.вск.
6932 12-30 Кравцовку 13-43 ежедневно
6934 15-03 Кравцовку 16-23 Пт.,суб.,вск.
6936 18-06 Кравцовку 19-20 ежедневно
6938 19-52 Кравцовку 21-06 Ср.,пт.,суб.,вск.
6885 8-26 скорый Ельск 12-08 отменен
6991 6-30 скорый Магилев 10-28 ежедневно.
6993 7-22 Б.-Кошелевск. 8-40 Суб.,вск.
6995 18-08 Осиповичи 21-30 ежедневно.
 
5401 Зас. 4-34 На Б.-Кошелевск. 5-17 Еж.кроме суб.вск.
6451 6-55 Жлобин 9-18 ежедневно
6453 8-58 Жлобин 11-23 ежедневно
6455 11-23 Жлобин 13-54 ежедневно
6457/6905 14-45 Светлогорск 17-27 ежедневно
6459 14-57 Жлобин 17-32 ежедневно
6461 16-53 Б.-Кошелевск. 18-07 ежедневно
6463 17-15 Жлобин 20-00 ежедневно
6465 20-48 Жлобин 23-12 ежедневно
 
6471 3-41 На Василевичи 5-40 ежедневно
6473 7-04 Калинковичи 10-20 ежедневно
6475 7-43 Якимовка 8-46 Суб.Вск.
6477 8-27 Калинковичи 11-46 ежедневно
6883 9-35 Калинковичи 12-10 Вск.
6479 10-08 Хойники 13-54 ежедневно
6481 12-12 Речицу 13-33 ежедневно
6483 13-52 Калинковичи 16-48 еж.кроме вск.
6485 16-22 скорый Калинковичи 18-53 ежедневно
6487 17-05 Бабичи 19-20 Птн.вск.
6489 17-44 Калинковичи 21-05 ежедневно
6491 19-09 Хойники 22-47 ежедневно
6887 18-28 Якимовку 19-31 Пт.,вск.
 
6801 6-10 Гом.-Светоч-Клен. 6-51 ежедневно
6803 8-38 Гом.-Светоч-Клен. 9-19 ежедневно
6985 9-20 Гом.-Светоч-Клен. 10-01 Суб.,вск.
6806 15-19 Гом.-Светоч-Клен. 15-58 Вт.чтв.суб.вск
6807 17-58 Гом.-Светоч-Клен. 18-39 ежедневно
6810 20-25 Гом.-Н.Бел.-Клен. 20-55 Вт.чтв.суб.вск


ПРИБЫТИЕ
Номер поезда Время отправления с начальной станции Маршрут следования Время прибытия в Гомель Периодичность
6701 6-29 Из Добруша 7-08 ежедневно
6703 8-18 Добруша 8-58 ежедневно
6705 9-45 Добруша 10-23 Суб.Вск.
6707 13-56 Добруша 14-37 ежедневно
6709 17-41* Новозыбкова 18-18 Птн.Суб.Вск
6709 17-40 Добруша 18-18 Пн.Вт.Ср.Чт.
6711 18-54 Добруша 19-34 ежедневно
6713 20-46 Добруша 21-26 Ср.,птн.,вск.
* - время Московское
 
6401 5-23 Из Кутка 6-42 ежедневно
6403 6-36 Круговца 8-28 ежедневно
6405 9-27 Круговца 11-18 ежедневно
6407 10-40 Кутка 11-53 ежедневно
6409 13-42 Тереховки 14-47 ежедневно
6411 16-52 Круговец 18-44 ежедневно
6413 19-25 Кутка 20-41 ежедневно
6415 19-57 Круговца 21-46 ежедневно
6417 22-14 Кутка 23-17 ежедневно
 






|| Обсудить эту тему на Бизнес-форуме Гомеля


  ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА:  
   



рекламные расценки  |  добавить предприятие  |  контакты  |  карта сайта Разработка и поддержка: веб-студия "АРТЛЕКС",
Гомель, 2003-2008


Каталог Бизнес Сайтов на BEL.BIZ