![]() |
На 28.08.2008 в базе находится:
|
![]() |
|
||||
|
||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
справка |
НОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В КАТАЛОГЕ: 04.08.2008 01.08.2008 31.07.2008 31.07.2008 30.07.2008 30.07.2008 29.07.2008 29.07.2008 |
||||||||||||||||||||||||||
| № поезда | Маршрут следования | отправление с нач. ст. | Время по ст. Гомель | Прибытие на конечную станцию | Дни курсирования | При 31 и 1 | примечание | |
| Приб. | Отпр. | |||||||
| 53 | Киев -С.Петербург | 9-35 | 15-59 | 16-33 | 11-03 | ежедневно | ||
| 54 | С.Петербург - Киев | 21-11 | 13-28 | 13-48 | 20-18 | ежедневно | ||
| 55 | Гомель - Москва | 19-18 | 9-53 | ежедневно | ||||
| 56 | Москва - Гомель | 20-40 | 9-30 | ежедневно | ||||
| 68 | Брест - Волгоград | 19-50 | 6-16 | 6-57 | 20-00 | 28/5 с 3/6 четверг, суббота | ||
| 67 | Волгоград - Брест | 10-18 | 23-26 | 23-48 | 10-03 | 1/6 с 6/6 воскр., вторник | ||
| 75 | Москва - Брест | 15-42 | 6-01 | 6-21 | 16-38 | ежедневно | ||
| 76 | Брест - Мосва | 10-12 | 19-38 | 20-10 | 12-15 | ежедневно | ||
| 83 | Гомель - С.Петербург | 17-30 | 12-48 | по четным | 30,2,4 | |||
| 84 | С.Петербург - Гомель | 17-49 | 10-27 | по четным | 30, 1, 4 | |||
| 85 | Киев - Минск | 18-06 | 0-51 | 1-15 | 6-04 | ежедневно | ||
| 86 | Минск - Киев | 21-07 | 2-09 | 2-29 | 8-45 | ежедневно | ||
| 93 | Одесса - Минск | 14-28 | 7-43 | 8-07 | 12-58 | ср,вс с17/6 по 2/10 ежедн.с 3/10 ср., вс. | ||
| 94 | Минск - Одесса | 11-24 | 16-36 | 17-01 | 10-43 | пн,пт. с15/6 по 30/9 еж. с 1/10 пн,пт | ||
| 95 | Гомель - Минск | 6-45 | 11-02 | ежедневно, кроме четверга | ||||
| 96 | Минск - Гомель | 15-04 | 19-52 | ежедневно, кроме четверга | ||||
| 97 | Гомель - Минск | 6-45 | 11-02 | четверг | ||||
| 98 | Минск - Гомель | 15-04 | 19-52 | четверг | ||||
| 99 | Симферополь - Минск | 14-30 | 12-12 | 12-32 | 17-49 | 31/5 с3/6 пр 20/10 еж с 17/9 по неч 31,3 | ||
| 100 | Минск - Симферополь | 8-25 | 13-44 | 14-10 | 11-09 | 29,/5 с 1/06 по30/9 еж с 15/9 по нечет. 29,1,3 | ||
| 107 | Гомель - Калинковичи - Минск | 21-49 | 5-50 | ежедневно | ||||
| 108 | Минск - Гомель | 17.15 | 21-25 | ежедневно | ||||
| 109 | Анапа - Минск | 17-53 | 1-22 | 1-43 | 6-46 | 29/5,3/6 с 10/6 10,14,18,22,26,30, 4 (3) по 4/10 с 9/10 9,13,17,21,25,29,4(2) | ||
| 110 | Минск - Анапа | 19-19 | 0-20 | 0-40 | 10-09 | 26,31/5 с 7/6 по 1/10 7,11,15,19,23,27,31 (1) с 6/10 по 26/5 6,10,14,18,22,26,30 | ||
| 145 | Кисловодск - Минск | 15-10 | 1-22 | 1-43 | 6-46 | 31/5 с 7/6 по 3/10 По нечет. 31,2,4,7 с 7/10 7,11,15,19,23,27,1(31) ,4 при 31 | ||
| 146 | Минск - Кисловодск | 19-19 | 0-20 | 0-40 | 10-30 | 28/5 с 4/6 по 3/10 по чет. 30,1,4 с 3/10 4,.8,12,16,20,24,28,1(при 31и 1) | ||
| 311 | Харьков - Калининград | 0-50 | 13-42 | 14-02 | 7-40 | по нечетным | 29,1,3 | |
| 312 | Калининград - Харьков | 12-46 | 5-58 | 6-25 | 19-26 | по нечетным | 31, 3, 5 | |
| 335 | Днепропетровск- С.Петербург | 18-36 | 12-44 | 13-05 | 8-38 | по нечетным 31,3,5 | ||
| 336 | С.Петербург- Днепропетровск | 17-49 | 10-27 | 11-07 | 6-15 | по нечетным 31,2,5 | ||
| 339 | Харьков - Минск | 14-56 | 3-56 | 4-15 | 9-48 | по нечетным | 31, 3 | |
| 340 | Минск - Харьков | 13-12 | 18-40 | 19-02 | 7-55 | по нечетным | 31, 3 | |
| 375 | Адлер - Гомель | 18-44 | 12-29 | по нечетным 31,2,4,7 | ||||
| 376 | Гомель- Адлер | 18-22 | 12-34 | по нечетным 31,3 | ||||
| 381 | Симферополь - Минск | 21-55 | 23-53 | 0-10 | 5-11 | по четным 30,1,4 | ||
| 382 | Минск - Симферополь | 9-10 | 14-26 | 14-44 | 15-58 | по нечетным 31,2,5 | ||
| 383 | Мариуполь - Минск | 13-08 | 15-12 | 15-38 | 20-43 | по четным | 30, 1, 4 | |
| 384 | Минск - Мариуполь | 22-00 | 3-20 | 3-45 | 5-20 | по четным | 30,2,4 | |
| 385 | Гомель - Калининград | 16-43 | 10-12 | по четным | 30,2,4 | |||
| 386 | Калининград - Гомель | 18-14 | 11-18 | по четным | 30,1,4 | |||
| 387 | Гомель - Рига | 15-38 | 9-30 | по нечетным | 31, 3 | |||
| 388 | Рига - Гомель | 18-25 | 12-24 | по нечетным | 31,3 | |||
| 393 | Симферополь-Полоцк | 9-44 | 11-37 | 12-02 | 21-52 | 7,11,15,19,23,27,31(1) | ||
| 394 | Полоцк-Симферополь | 23-53 | 0-15 | 3-26 | 5,9,13,17,21,25,29 | |||
| 457 | Херсон - С.Петербург | 12-45 | 7-58 | 8-18 | 5-13 |
3,8,14,19,24,30/6; 6,11,16,22,27/7; 1,6,11,16,22,27/8; 1,6,11/9. |
||
| 458 | С.Петербург – Херсон | 14-01 | 8-00 | 8-20 | 4-45 |
1,6,12,17,22,28/6; 4,9,14,20,25,30/7; 4,9,14,20,25,30/8; 4,9/9. |
||
| 465 | Евпатория - Минск | 21-10 | 23-53 | 0-10 | 5-11 | с 3/6 – 31/8 и 2/9 по нечетным 31,3 | ||
| 466 | Минск - Евпатория | 9-10 | 14-26 | 14-44 | 17-04 | с 3/6 – 31/9 по четным 31,3 | ||
| 475 | Симферополь - Минск | 10-47 | 11-12 | 16-17 | с 12/6 -30/9 по четным 30,1,4, | |||
| 476 | Минск - Симферополь | 23-54 | 5-13 | 5-35 | 4-12 | с 10/6-28/9 по четным 30,2,4 | ||
| 477 | Евпатория - Минск | 10-11 | 10-47 | 11-12 | 16-17 | с13/6-1/10 по нечетным. 31,2,5 | ||
| 478 | Минск - Евпатория | 23-54 | 5-13 | 5-35 | 5-00 | с 11/6 -29/9 по нечетнным 31,3 | ||
| 485 | Феодосия - Минск | 8-38 | 11-37 | 12-02 | 17-23 | с 18/6 - 18/9 по четным 30,1,4 | ||
| 486 | Минск - Феодосия | 18-16 | 23-53 | 0-15 | 4-40 | с 16/6 -16/9 по четным 30,2,4 | ||
| 495 | Симферополь-Гомель - Могилев | 9-44 | 11-37 | 12-02 | 15-35 | с 5/6 - 25/9 5,9,13,17,21,25,29 | ||
| 496 |
Могилев-Гомель- Симферополь |
20-18 | 23-53 | 0-15 | 3-26 | с3/6 - 23/9 3, 7,11,15,19,23,27 | ||
| 601 | Гомель - Полоцк | 18-47 | 8-40 | ежедневно | ||||
| 602 | Полоцк - Гомель | 18-47 | 8-33 | ежедневно | ||||
| 643 | Гомель - Минск | 23-58 | 6-23 | ежедневно | ||||
| 644 | Минск - Гомель | 7-40 | 13-17 | ежедневно | ||||
| 649 | Гомель - Гродно | 15-10 | 5-52 | ежедневно | ||||
| 650 | Гродно - Гомель | 18-53 | 9-40 | ежедневно | ||||
| 663 | Гомель - Брест | 20-58 | 7-26 | ежедневно | ||||
| 664 | Брест - Гомель | 19-35 | 6-31 | ежедневно | ||||
| 667 | Чернигов - Гомель | 6-00 | 9-09 | ежедневно | ||||
| 668 | Гомель - Чернигов | 16-03 | 19-34 | ежедневно | ||||
| 669 | Чернигов - Гомель | 18-04 | 21-36 | ежедневно | ||||
| 670 | Гомель - Чернигов | 7-50 | 11-10 | ежедневно | ||||
| 671 | Щорс - Гомель | 6-05 | 9-22 | ежедневно | ||||
| 672 | Гомель - Щорс | 7-33 | 11-14 | ежедневно | ||||
| 673 | Щорс - Гомель | 16-30 | 20-02 | ежедневно | ||||
| 674 | Гомель - Щорс | 15-18 | 18-34 | ежедневно | ||||
| ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ВАШЕГО БИЗНЕСА: | ||
|
|
Гомель, 2003-2008 |